SECONDA CATEGORIA – GIRONE E
| Data | Locali | Risultati | Ospiti | Ora | Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sovodnje | 4 - 1 | N/D | |||
| Corno Calcio | 3 - 3 | N/D | |||
| Mossa | 1 - 5 | N/D | |||
| Corno Calcio | 5 - 6 | N/D | |||
| Buttrio Calcio | 1 - 4 | N/D | |||
| Corno Calcio | 3 - 0 | N/D | |||
| Villanova | 3 - 3 | N/D | |||
| Corno Calcio | 3 - 2 | N/D | |||
| Isontina | 2 - 2 | N/D | |||
| Corno Calcio | - | N/D | |||
| Manzanese Calcio | 3 - 3 | N/D | |||
| Manzanese Calcio | 0 - 0 | N/D | |||
| Unione Friuli Isontina | 3 - 5 | N/D | |||
| Corno Calcio | 2 - 0 | N/D | |||
| Moraro | 0 - 1 | N/D | |||
| Corno Calcio | 1 - 2 | N/D | |||
| Corno Calcio | 0 - 1 | N/D | |||
| Serenissima Pradamano | 0 - 0 | N/D | |||
| Corno Calcio | 2 - 1 | N/D | |||
| La Fortezza Gradisca | 0 - 3 | N/D | |||
| Corno Calcio | 2 - 1 | N/D | |||
| Poggio | 1 - 1 | N/D | |||
| Corno Calcio | 2 - 3 | N/D | |||
| Piedimonte | 3 - 2 | N/D | |||
| Corno Calcio | 0 - 5 | N/D | |||
| Terzo | 0 - 0 | N/D | |||
| Corno Calcio | 1 - 1 | N/D | |||
| Corno Calcio | 1 - 3 | N/D | |||
| Villesse Calcio | 4 - 2 | N/D | |||
| Corno Calcio | 2 - 2 | N/D | |||
| Torre T. C. | 3 - 1 | N/D |
- Campionati
- Girone E, Seconda Categoria
- Stagioni
- 2021-2022




