Dirigente Accompagnatore
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Campagna Pompeo | Dirigente Accompagnatore | 0 |
Lecinni Valter | Dirigente Accompagnatore | 0 |
Strasiotto Andrea | Dirigente Accompagnatore | 0 |
Difensori
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Corazza Sonny | Difensori | 0 |
Cover Matteo | Difensori | 0 |
Ferrara Antonio | Difensori | 0 |
Furlanetto Samuele | Difensori | 0 |
Gabbana Francesco | Difensori | 0 |
Gallicchio Bruno Luis | Difensori | 0 |
Opoku James | Difensori | 0 |
Satto Filippo | Difensori | 0 |
Vettori Edy | Difensori | 0 |
Centrocampisti
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Battel Marco | Centrocampisti | 0 |
Bison Manuel | Centrocampisti | 0 |
Campaner Filippo | Centrocampisti | 0 |
Da Ronch Alessio | Centrocampisti | 0 |
Fantin Elias | Centrocampisti | 0 |
Feroce Michele | Centrocampisti | 0 |
Hajro Elthon | Centrocampisti | 0 |
Moro Francesco | Centrocampisti | 0 |
Pezzutto Luca | Centrocampisti | 0 |
Rossi Michele | Centrocampisti | 0 |
Rossi luca | Centrocampisti | 0 |
Sala Mirko | Centrocampisti | 0 |
Attaccanti
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Buriola Cristopher | Attaccanti | 0 |
Campaner Gianluca | Attaccanti | 0 |
Fedrigo Morgan | Attaccanti | 0 |
Siddi Nicolò | Attaccanti | 0 |
Zanutto Luiz Carlos | Attaccanti | 0 |
Consigliere
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
Campaner Fabio | Consigliere | 0 |
Del Sal Alessandro | Consigliere | 0 |
Zanin Diego | Consigliere | 0 |
Zaninotto Loris | Consigliere | 0 |