Coppa Italia Pomozione 2021/2022
squadre
RISULTATI 2^ GIORNATA
Classifica
Classifica Coppa Italia Promozione 2021/2022
| Posizione | Squadra | Punti | Partite Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 72 | 21 | 51 |
| 2 | ![]() ![]() | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 56 | 22 | 34 |
| 3 | ![]() ![]() | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 62 | 30 | 32 |
| 4 | ![]() ![]() | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 59 | 22 | 37 |
| 5 | ![]() ![]() | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 50 | 25 | 25 |
| 6 | ![]() ![]() | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 58 | 34 | 24 |
| 7 | ![]() ![]() | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 60 | 30 | 30 |
| 8 | ![]() ![]() | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 23 | 29 |
| 9 | ![]() ![]() | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 28 | 22 |
| 10 | ![]() ![]() | 51 | 29 | 13 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 |
| 11 | ![]() ![]() | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 32 | 22 |
| 12 | ![]() ![]() | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 42 | 37 | 5 |
| 13 | ![]() ![]() | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 57 | 41 | 16 |
| 14 | ![]() ![]() | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 53 | 46 | 7 |
| 15 | ![]() ![]() | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 |
| 16 | ![]() ![]() | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 45 | 37 | 8 |
| 17 | ![]() ![]() | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 42 | 4 |
| 18 | ![]() ![]() | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 43 | 42 | 1 |
| 19 | ![]() ![]() | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 47 | -11 |
| 20 | ![]() ![]() | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 32 | 40 | -8 |
| 21 | ![]() ![]() | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 | 45 | -14 |
| 22 | ![]() ![]() | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 47 | 49 | -2 |
| 23 | ![]() ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 |
| 24 | ![]() ![]() | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 54 | -20 |
| 25 | ![]() ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 42 | -15 |
| 26 | ![]() ![]() | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 41 | -7 |
| 27 | ![]() ![]() | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 67 | -27 |
| 28 | ![]() ![]() | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 54 | -26 |
| 29 | ![]() ![]() | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 18 | 63 | -45 |
| 30 | ![]() ![]() | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 17 | 71 | -54 |
| 31 | ![]() ![]() | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 14 | 71 | -57 |
| 32 | ![]() ![]() | 6 | 29 | 1 | 3 | 25 | 16 | 86 | -70 |
Calendario
Coppa Italia Promozione 2021/2022
| Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Tolmezzo Carnia | 6 – 0 | Udine | ||
| Azzurra Premariacco | 2 – 0 | Udine | ||
| Sevegliano – Fauglis | 0 – 2 | Udine | ||
| S.S. San Giovanni | 0 – 2 | Stadio San Giovanni | ||
| Trieste Calcio | 2 – 0 | Trieste | ||
| Pro Romans Medea | 1 – 1 | Stadio Gorizia | ||
| Terenziana Staranzano | 0 – 4 | Stadio Gorizia | ||
| Sant’ Andrea San Vito | 0 – 3 | Trieste | ||
| Union Martignacco | 1 – 2 | Udine | ||
| Lavarian Mortean Esperia | 0 – 0 | Udine | ||
| OL3 | 3 – 4 | Udine | ||
| Casarsa | 0 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Saronecaneva | 2 – 3 | Stadio Pordenone | ||
| Calcio Maniago Vajont | 1 – 1 | Stadio Pordenone | ||
| Tarcentina | 1 – 4 | Udine | ||
| Camino | 0 – 3 | Udine | ||
| Maranese | 4 – 3 | Udine | ||
| Risanese | 3 – 1 | Udine | ||
| Unione Basso Friuli | 1 – 0 | Udine | ||
| Bujese | 0 – 3 | Udine | ||
| Venzone | 4 – 3 | Udine | ||
| S.S. Sangiorgina | 2 – 2 | Stadio Sangiorgina | ||
| Union Fincantieri Monfalcone | 7 – 1 | Stadio Gorizia | ||
| Forum Julii Calcio | 1 – 2 | Udine | ||
| Santamaria | 0 – 1 | Udine | ||
| Costalunga | 1 – 0 | Trieste | ||
| Aquileia | 1 – 2 | Udine | ||
| Juventina Sant’Andrea | 4 – 0 | Stadio Gorizia | ||
| Corva | 5 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Torre | 0 – 4 | Stadio Pordenone | ||
| Sacilese | 6 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Prata Falchi Visinale | 1 – 2 | Stadio Pordenone | ||
| Tarcentina | 0 – 2 | Udine | ||
| Tolmezzo Carnia | 1 – 5 | Udine | ||
| Maranese | 0 – 1 | Udine | ||
| Union Martignacco | 1 – 3 | Udine | ||
| Lavarian Mortean Esperia | 1 – 0 | Udine | ||
| OL3 | 1 – 0 | Udine | ||
| Casarsa | 2 – 1 | Stadio Pordenone | ||
| Saronecaneva | 1 – 2 | Stadio Pordenone | ||
| Calcio Maniago Vajont | 2 – 1 | Stadio Pordenone | ||
| Sant’ Andrea San Vito | 0 – 1 | Trieste | ||
| Sevegliano – Fauglis | 3 – 2 | Udine | ||
| S.S. San Giovanni | 0 – 1 | Stadio San Giovanni | ||
| Aquileia | 2 – 0 | Udine | ||
| Pro Romans Medea | 1 – 2 | Stadio Gorizia | ||
| Juventina Sant’Andrea | 2 – 0 | Stadio Gorizia | ||
| Bujese | 1 – 1 | Udine | ||
| Forum Julii Calcio | 2 – 0 | Udine | ||
| Santamaria | 2 – 1 | Udine | ||
| Costalunga | 1 – 1 | Trieste | ||
| Camino | 1 – 2 | Udine | ||
| Unione Basso Friuli | 1 – 1 | Udine | ||
| Corva | 3 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Torre | 1 – 7 | Stadio Pordenone | ||
| Sacilese | 1 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Prata Falchi Visinale | 3 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Venzone | 1 – 1 | Udine | ||
| Trieste Calcio | 3 – 2 | Trieste | ||
| S.S. Sangiorgina | 1 – 2 | Stadio Sangiorgina | ||
| Union Fincantieri Monfalcone | 2 – 0 | Stadio Gorizia | ||
| Risanese | 0 – 1 | Udine | ||
| Tolmezzo Carnia | 2 – 1 | Udine | ||
| Sevegliano – Fauglis | 1 – 2 | Udine | ||
| Calcio Maniago Vajont | 4 – 0 | Stadio Pordenone | ||
| Costalunga | 1 – 2 | Trieste | ||
| Aquileia | 1 – 3 | Udine | ||
| Pro Romans Medea | 1 – 3 | Stadio Gorizia | ||
| Terenziana Staranzano | 1 – 1 | Stadio Gorizia | ||
| Azzurra Premariacco | 3 – 1 | Udine | ||
| Bujese | 1 – 0 | Udine | ||
| Maranese | 1 – 2 | Udine | ||
| Union Martignacco | 2 – 1 | Udine | ||
| Lavarian Mortean Esperia |




















































