Seconda Categoria – Girone B
RISULTATI - 20^ Giornata
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 – 2Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 4Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 2Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 – 1Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 – 0Tempo pieno |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 – 1Tempo pieno |
Classifica
classifica seconda categoria girone b
Posizione | Squadra | Punti | Partite Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 81 | 17 | 64 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 73 | 27 | 23 | 4 | 0 | 72 | 18 | 54 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 68 | 29 | 39 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 23 | 20 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | 25 | 34 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 54 | 34 | 20 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 32 | 10 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 52 | 62 | -10 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | 59 | -10 |
10 | ![]() ![]() | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 46 | -8 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 41 | 65 | -24 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 70 | -45 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 33 | 72 | -39 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 25 | 57 | -32 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 28 | 4 | 4 | 20 | 23 | 71 | -48 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 |
Calendario
seconda categoria girone b
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Arzino ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 – 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Pordenone | |
Barbeano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 – 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Pordenone | |
Calcio Cassacco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Cussignacco Calcio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 – 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Moruzzo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 – 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Tagliamento ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 – 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Valeriano Pinzano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Stadio Comunale Via Roma Pinzano al Tagliamento | |
Caporiacco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 – 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Car Ciconicco ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 – 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Udine | |
Coseano ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |