Promozione Girone A
RISULTATI - 20^ Giornata
2 – 5Tempo pieno |
1 – 1Tempo pieno |
2 – 0Tempo pieno |
1 – 0Tempo pieno |
1 – 2Tempo pieno |
0 – 2Tempo pieno |
Classifica
classifica promozione girone a
Posizione | Squadra | Punti | Partite Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol Fatti | Gol Subiti | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 50 | 25 | 25 | |
2 | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 58 | 34 | 24 | |
3 | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 23 | 29 | |
4 | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 50 | 28 | 22 | |
5 | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 32 | 22 | |
6 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 57 | 41 | 16 | |
7 | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 53 | 46 | 7 | |
8 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 | 42 | -1 | |
9 | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 45 | 37 | 8 | |
10 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 42 | 4 | |
11 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 43 | 42 | 1 | |
12 | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 32 | 40 | -8 | |
13 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 41 | -14 | |
14 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 54 | -20 | |
15 | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 18 | 63 | -45 | |
16 | 6 | 29 | 1 | 3 | 25 | 16 | 86 | -70 |
Calendario
promozione girone a
Data | Locali | Orario/Risultati | Ospiti | Campo |
---|---|---|---|---|
Union Martignacco | 1 – 2 | N/D | ||
Lavarian Mortean Esperia | 0 – 0 | N/D | ||
OL3 | 3 – 4 | N/D | ||
Casarsa | 0 – 0 | N/D | ||
Saronecaneva | 2 – 3 | N/D | ||
Calcio Maniago Vajont | 1 – 1 | N/D | ||
Tarcentina | 1 – 4 | N/D | ||
Camino | 0 – 3 | N/D | ||
Maranese | 4 – 3 | N/D | ||
Unione Basso Friuli | 1 – 0 | N/D | ||
Bujese |